Precios promedio de las pieles 2004 | Precios promedio de las pieles 2005 |
Calidad “Descarte” u$s 12 | Calidad “Descarte” u$s 16 |
Calidad “de Segunda” u$s 20 | Calidad “de Segunda” u$s 24 |
Calidad “Comercial” u$s 30 | Calidad “Comercial” u$s 36 |
Calidad “de Primera” u$s 40 | Calidad “de Primera” u$s 46 |
Calidad “Selección” u$s 55 | Calidad “Selección” u$s 64 |
Calidad “Black Velvet” u$s 60 | Calidad “Black Velvet” u$s 70 |
Precios promedio de las pieles 2006 | Precios promedio de las pieles 2007 |
Calidad “Descarte” u$s 20 | Calidad “Descarte” u$s 24 |
Calidad “de Segunda” u$s 28 | Calidad “de Segunda” u$s 36 |
Calidad “Comercial” u$s 38 | Calidad “Comercial” u$s 46 |
Calidad “de Primera” u$s 50 | Calidad “de Primera” u$s 60 |
Calidad “Selección” u$s 70 | Calidad “Selección” u$s 80 |
Calidad “Black Velvet” u$s 80 | Calidad “Black Velvet” u$s 94 |
Precios promedio de las pieles 2008 | |
Calidad “Descarte” u$s 28 | |
Calidad “de Segunda” u$s 42 | |
Calidad “Comercial” u$s 50 | |
Calidad “de Primera” u$s 70 | |
Calidad “Selección” u$s 90 | |
Calidad “Black Velvet” u$s 100 | |
En el gráfico se puede observar como fueron aumentando las exportaciones de unidades de pieles en los últimos cinco años. Estos valores corresponden a “Chinchillas Eldorado“ S.R.L., los cuales presentan varias tablas que proporcionan datos más específicos sobre los precios, obtenidos en los últimos cinco años, de las distintas calidades de pieles. Donde, por ejemplo, se puede observar como aumento de precio la calidad “Black Velvet”, pasando de 60 U$S en 2004 y llegando a 100 U$S en este año (teniendo en cuenta que los valores de 2008 son estimados, ya que solo paso un semestre del año).